Pestana Vila Sol
Hřiště, které prochází obrovským borovicovým hájem s mnohobarevnými fíky, korkovými duby a mandlovými stromy, je projektem Donalda Steela, typického zástupce klasických britských hřišť.
27-jamkové hřiště
Otevřeno v roce 1991. Design: Donald Steel. Styl: Vnitrozemské.
Terén: Plochý s vodními překážkami.
Technická náročnost: Střední až těžká.
Scorecard: Prestige + Prime
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | - | - | - | 6363 m |
Žluté (Muži) | 72 | 71.5 | 129 | 5969 m |
Červené (Ženy) | 72 | 74.1 | 131 | 5359 m |
Scorecard: Prestige + Challenge
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | - | - | - | 6274 m |
Žluté (Muži) | 72 | 71.5 | 129 | 5880 m |
Červené (Ženy) | 72 | 74.1 | 131 | 5309 m |
Scorecard: Prime + Challenge
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | - | - | - | 6393 m |
Žluté (Muži) | 72 | 71.5 | 129 | 5975 m |
Červené (Ženy) | 72 | 74.1 | 131 | 5406 m |
Tréninkové zázemí
- Driving Range
- Putting Green
- Chipping Green
- Practice bunker
Hřiště:
Doplňující informace o hřišti.
Adolf Červinka |
Promluvte si s někým, kdo tam byl! Zavolejte od pondělí do pátku od 9 do 18:00 na + 420 7336 5401
Hráli jste toto golfové hřiště. Podělte se s námi o Vaše hodnocení.
Toto hřiště nikdo zatím nehodnotil.